您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 人保部:一些小礦山企業對職工的保護不到位我國吸收外資連續8個月下降 | 23~26 ° |
2 | 清華教授稱水價上漲地方政府獲益最大中國經濟現明顯回升跡象 二季度增長或高於8% | 23~25 ° |
3 | 國務院加大供地量 81城市新增建設用地增16%國資委開查油料期權交易 力挺央企法律維權 | 23~25 ° |
4 | 人民日報:住房建設為何有短板 少數地方消極懈怠劉世錦:明年經濟增長可能前高後低 | 23~25 ° |
5 | 專家解讀貨幣政策:力度並未過頭 調整需依國情樊綱稱考慮處理通貨膨脹隱憂為時尚早 | 23~25 ° |
6 | 多方預測9月宏觀數據:固定資產投資繼續上行社科院:居民消費仍弱 僅貢獻34%零售額增長 | 23~25 ° |
7 | 國家食品安全委員會輪廓漸清 級別高於衛生部未來數月投資將繼續上升 | 20~25 ° |
8 | 9月末外匯儲備餘額有望再創新高1999年-2009年大事記:西部大開發戰略 | 20~25 ° |
9 | 固定資產貸款管理暫行辦法全文綠地集團72.45億上海拿地 再創地王紀錄新高 | 17~25 ° |
10 | 6月末貨幣供給量增長28.46% 創10年來最高統計局專家撰文稱下階段中國經濟可望企穩向好 | 12~25 ° |
1 | 7月國企營收與利潤環比下降 鋼鐵有色首度扭虧鳥巢水立方日均進賬150餘萬元 | -24~-12 ° |
2 | M1增速創曆史新高 信貸力挺經濟回升巴曙鬆:未來極有可能出現局部通貨膨脹 | -24~-9 ° |
3 | 超半數銀行家認為下季度貨幣政策將保持現狀外儲破2萬億 房市臨複雜變局 | -23~-12 ° |
4 | 央行公布2009年第3季度企業家問卷調查綜述訂單農業成FDI黑馬 我國亟需將其體係化發展 | -23~-8 ° |
5 | 銀監會:截至9月底我國信貸規模至少達9萬億謹防出現中國式滯脹 | -20~-8 ° |
6 | 央行關注部分國家研究寬鬆貨幣政策退出問題5月全國規模以上工業企業增加值同比增長8.9% | -20~-8 ° |
7 | 中國已成為全球第三大吸收外資國中央財政擬出資30億元補貼新農保試點地區 | -20~-5 ° |
8 | 專家預計下半年GDP增速有望超8.5%國務院:抓好七項工作 鞏固企穩向好形勢 | -19~-10 ° |
9 | PMI連續六月高於臨界點我國紡織出口降幅再擴大 訂單聚集大企業 | -18~-12 ° |
10 | 下半年信貸增長或適度收縮我國上半年新增貸款7萬億 遠超全年目標 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 高管薪酬規範文件9月出台 金融國企納入範圍審計署公告稱北京奧運會收支結餘超10億 | 7优 |
2 | 業內人士透露銀監會已正式公布次級債新規9月全國用電量同比增10.24% | 7优 |
3 | 華中科大MBA式在職新聞碩士學位班在京招生8月新增貸款預計低於3000億 回落超預期 | 7优 |
4 | IMF呼籲中國嚴控信貸風險中國外貿60年猛增2500倍 或成全球第一大出口國 | 7优 |
5 | 發改委:下半年要繼續擴大內需 特別是消費需求央行6日發行了750億元3個月期央票 | 7优 |
6 | 專家:中央在淡化財政政策 明年貨幣政策唱主角工信部:三大信號顯示工業經濟回升 | 7优 |
7 | 中國製造將麵臨常態摩擦 出口企業處境艱難中央定調下半年宏調:繼續適度寬鬆貨幣政策 | 7优 |
8 | 賬上賺錢的企業不見得是好企業溫家寶主持經濟形勢座談會 | 7优 |
9 | 資產價格上漲或令貨幣政策微調5月我國外匯占款增量創新高 疑為套利資本湧入 | 7优 |
10 | 工信部發布2009年7月份工業經濟運行總體情況專家學者激辯通脹:中國經濟是否又陷入夢魘 | 7优 |
1 | 國家統計局:全年GDP保八增長毫無懸念流動性促通脹預期 企業囤貨資源價格漲 | 381严重 |
2 | 中西部地區出售廉租房部分產權回籠資金二套房貸再念緊箍咒 樓市觀望情緒滋長 | 324严重 |
3 | 央行貨幣政策委員會樊綱:通貨膨脹尚屬遙遠武漢經適房房號可在黑市買賣 中介費最高8萬元 | 273重度 |
4 | 證券時報:信貸盛宴將結束 寬鬆政策難轉向外資投行稱10萬億美元找尋投資中國機會 | 270重度 |
5 | 上半年我國外債3605億美元 2季度增加238億美元工信部再點名鋼鐵產能過剩 鋼企主動避市場風險 | 269重度 |
6 | 房價漲幅決定樓市走向發改委:價格總水平上漲壓力漸顯 | 257重度 |
7 | 溫家寶在浙考察 強調貫徹中央促進經濟發展方針多家國際機構上調今明兩年中國經濟增長預期 | 256重度 |
8 | 分析人士稱出口下半年有望由負轉正貨幣政策拐點是否來臨 | 229重度 |
9 | 發改委:成品油價不能像美國一樣低價三季度中國GDP增長8.9% 前三季度增長7.7% | 229重度 |
10 | 15公斤標準瓶裝液化氣8月普漲10元以上農產品價格上漲屬正常回升 市場能保障供給 | 226重度 |
友情链接: